產(chǎn)品列表
  產(chǎn)品展示
    
      當(dāng)前類別:
            大型軸承裝備 >       數(shù)控立式復(fù)合磨床   	
    
      數(shù)控立式復(fù)合磨床2MKG9580ATC
 設(shè)備為龍門(mén)立式結(jié)構(gòu),設(shè)有4個(gè)數(shù)控軸,包括2個(gè)進(jìn)給軸:X軸、Z軸;2個(gè)旋轉(zhuǎn)軸:轉(zhuǎn)塔軸、修正軸。工件主軸采用變頻調(diào)速,具有旋轉(zhuǎn)中心偏移功能;兩個(gè)磨削頭:內(nèi)磨頭、外磨頭,可通過(guò)轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)切換。       
設(shè)備用于軸承套圈內(nèi)、外表面及端面的加工??杉庸で蝾悾ㄉ顪锨颉⒔墙佑|、推力球),圓錐類,圓柱類及偏心軸承。
| 主要技術(shù)參數(shù)                          | 2MKG9580ATC | 
| 最大磨削外圓直徑(mm) | Ф800 | 
| 最小磨削內(nèi)圓直徑 (mm) | Ф60 | 
| 最大加工件高度  (mm) | 450(包括夾具) | 
| 最大加工球道半徑(mm) | 40 | 
| 工作臺(tái)最大承重 (kg) | 800 | 
| X/Z軸行程(mm) | 1500/750 | 
| X、Z軸最高移動(dòng)速度(m/min) | 10 | 
| X、Z軸的定位精度  (mm) | ±0.005 | 
| X、Z軸的重復(fù)定位精度 (mm) | 0.005 | 
| 轉(zhuǎn)塔分度定位精度 | 0.001° | 

 
         
         
         
         
        
        
        

